| 赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 捷克杯 | 11-23 22:55 | 布杰约维采迪纳摩 | 奥洛穆茨 | 1:1 | 下双 | 3.801797 | ||||||||||||
| 002 | 亚冠联赛 | 11-23 23:55 | 利雅得希拉尔 | 浦项制铁 | 2:0 | 下双 | 2.718364 | ||||||||||||
| 003 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 基辅迪纳摩 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 上单 | 2.438299 | ||||||||||||
| 004 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 比利亚雷亚尔 | 曼彻斯特联 | 0:2 | 下双 | 2.67526 | ||||||||||||
| 005 | 英冠 | 11-24 03:40 | 布莱克浦 | 西布朗维奇 | 0:0 | 下双 | 3.389131 | ||||||||||||
| 006 | 英冠 | 11-24 03:40 | 考文垂 | 伯明翰 | 0:0 | 下双 | 2.834892 | ||||||||||||
| 007 | 英冠 | 11-24 03:40 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 1:2 | 上单 | 3.654171 | ||||||||||||
| 008 | 英冠 | 11-24 03:40 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 0:0 | 下双 | 2.647444 | ||||||||||||
| 009 | 英甲 | 11-24 03:40 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 3:2 | 上单 | 2.930815 | ||||||||||||
| 010 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伯顿 | 阿克灵顿 | 4:0 | 上双 | 6.313945 | ||||||||||||
| 011 | 英甲 | 11-24 03:40 | 剑桥联 | 维冈竞技 | 2:2 | 上双 | 5.149539 | ||||||||||||
| 012 | 英甲 | 11-24 03:40 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 0:2 | 下双 | 2.908985 | ||||||||||||
| 013 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伊普斯维奇 | 罗瑟汉姆 | 0:2 | 下双 | 2.829834 | ||||||||||||
| 014 | 英甲 | 11-24 03:40 | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 0:3 | 上单 | 3.58677 | ||||||||||||
| 015 | 英甲 | 11-24 03:40 | 莫克姆 | 查尔顿 | 2:2 | 上双 | 3.678061 | ||||||||||||
| 016 | 英甲 | 11-24 03:40 | 普利茅斯 | 威科姆流浪者 | 0:3 | 上单 | 3.025991 | ||||||||||||
| 017 | 英甲 | 11-24 03:40 | 谢菲尔德星期三 | 米尔顿凯恩斯 | 2:1 | 上单 | 2.744287 | ||||||||||||
| 018 | 英甲 | 11-24 03:40 | 什鲁斯伯里 | 桑德兰 | 1:1 | 下双 | 3.242133 | ||||||||||||
| 019 | 英乙 | 11-24 03:40 | 卡利斯尔联 | 哈罗盖特 | 0:2 | 下双 | 2.377024 | ||||||||||||
| 020 | 英乙 | 11-24 03:40 | 科切斯特联 | 埃克塞特城 | 3:1 | 上双 | 6.999272 | ||||||||||||
| 021 | 英乙 | 11-24 03:40 | 克劳利 | 纽波特 | 1:1 | 下双 | 2.868401 | ||||||||||||
| 022 | 英乙 | 11-24 03:40 | 绿森林流浪者 | 巴罗 | 2:0 | 下双 | 4.080242 | ||||||||||||
| 023 | 英乙 | 11-24 03:40 | 北安普顿 | 奥德汉姆 | 2:1 | 上单 | 2.519552 | ||||||||||||
| 024 | 英乙 | 11-24 03:40 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 0:1 | 下单 | 6.811948 | ||||||||||||
| 025 | 英乙 | 11-24 03:40 | 罗奇代尔 | 斯蒂夫尼奇 | 2:2 | 上双 | 5.23549 | ||||||||||||
| 026 | 英乙 | 11-24 03:40 | 索尔福德城 | 布里斯托流浪 | 1:1 | 下双 | 3.822385 | ||||||||||||
| 027 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯肯索普 | 莱顿东方 | 1:1 | 下双 | 2.574403 | ||||||||||||
| 028 | 英乙 | 11-24 03:40 | 萨顿联 | 曼斯菲尔德 | 2:0 | 下双 | 3.497251 | ||||||||||||
| 029 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯文登 | 哈特利浦 | 3:1 | 上双 | 3.186319 | ||||||||||||
| 030 | 英乙 | 11-24 03:40 | 特兰米尔 | 布拉德福德 | 2:1 | 上单 | 3.950963 | ||||||||||||
| 031 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 巴塞罗那 | 本菲卡 | 0:0 | 下双 | 2.646953 | ||||||||||||
| 032 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 年轻人 | 亚特兰大 | 3:3 | 上双 | 3.250486 | ||||||||||||
| 033 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 里尔 | FC萨尔茨堡 | 1:0 | 下单 | 7.315907 | ||||||||||||
| 034 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 塞维利亚 | 沃尔夫斯堡 | 2:0 | 下双 | 3.36193 | ||||||||||||
| 035 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 马尔默 | 圣彼得堡泽尼特 | 1:1 | 下双 | 3.286058 | ||||||||||||
| 036 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 切尔西 | 尤文图斯 | 4:0 | 上双 | 10.907132 | ||||||||||||
| 037 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 飓风队 | 帕特罗纳图 | 1:0 | 下单 | 7.669479 | ||||||||||||
| 038 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 拉普拉塔体操 | 塔勒瑞斯 | 5:2 | 上单 | 4.768787 | ||||||||||||
| 039 | 英冠 | 11-24 03:55 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 下单 | 9.392463 | ||||||||||||
| 040 | 英甲 | 11-24 03:55 | 博尔顿 | 唐卡斯特 | 3:0 | 上单 | 1.635742 | ||||||||||||
| 041 | 巴西甲 | 11-24 05:55 | 戈亚尼恩斯竞技 | 巴西青年人 | 1:1 | 下双 | 5.167966 | ||||||||||||
| 042 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 阿尔多西维 | 圣洛伦索 | 2:0 | 下双 | 3.652067 | ||||||||||||
| 043 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 格雷米奥 | 弗拉门戈 | 2:2 | 上双 | 4.506261 | ||||||||||||
| 044 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 帕尔梅拉斯 | 米涅罗竞技 | 2:2 | 上双 | 8.964009 | ||||||||||||
| 045 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 萨斯菲尔德 | 阿根廷青年人 | 2:0 | 下双 | 2.893017 | ||||||||||||
| 046 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 戈多伊克鲁斯 | 拉普拉塔大学生 | 1:3 | 上双 | 5.38645 | ||||||||||||
| 047 | 美职 | 11-24 06:00 | 纳什维尔SC | 奥兰多城 | 3:1 | 上双 | 6.604532 | ||||||||||||
| 048 | 美职 | 11-24 11:25 | 西雅图音速 | 皇家盐湖城 | 0:0 | 下双 | 3.914555 | ||||||||||||
| 049 | 韩足总杯 | 11-24 18:55 | 全南天龙 | 大邱FC | 0:1 | 下单 | 5.574733 | ||||||||||||
| 050 | 乌克超 | 11-24 19:55 | 米奈 | 科罗斯 | 1:1 | 下双 | 3.336463 | ||||||||||||
| 051 | 欧罗巴联赛 | 11-24 23:25 | 莫斯科斯巴达 | 那不勒斯 | 2:1 | 上单 | 2.431736 | ||||||||||||
| 052 | 捷克甲 | 11-24 23:55 | 卡尔维纳 | 俄斯特拉发 | 1:2 | 上单 | 3.599978 | ||||||||||||
| 053 | 德乙 | 11-25 01:25 | 圣保利 | 桑德豪森 | 3:1 | 上双 | 3.129412 | ||||||||||||
| 054 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 贝西克塔斯 | 阿贾克斯 | 1:2 | 上单 | 2.545533 | ||||||||||||
| 055 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 国际米兰 | 顿涅茨克矿工 | 2:0 | 下双 | 4.464325 | ||||||||||||
| 056 | 英冠 | 11-25 03:40 | 巴恩斯利 | 斯旺西 | 0:2 | 下双 | 2.524989 | ||||||||||||
| 057 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布莱克本 | 皮特堡联 | 4:0 | 上双 | 4.013386 | ||||||||||||
| 058 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布里斯托城 | 斯托克城 | 1:0 | 下单 | 5.128197 | ||||||||||||
| 059 | 英冠 | 11-25 03:40 | 卡迪夫城 | 赫尔城 | 0:1 | 下单 | 4.624824 | ||||||||||||
| 060 | 英冠 | 11-25 03:40 | 富勒姆 | 德比郡 | 0:0 | 下双 | 4.360378 | ||||||||||||
| 061 | 英冠 | 11-25 03:40 | 米尔沃尔 | AFC伯恩茅斯 | 1:1 | 下双 | 2.523003 | ||||||||||||
| 062 | 英冠 | 11-25 03:40 | 女王公园巡游者 | 哈德斯菲尔德 | 1:0 | 下单 | 3.787425 | ||||||||||||
| 063 | 苏超 | 11-25 03:40 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 1:0 | 下单 | 4.873879 | ||||||||||||
| 064 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 布鲁日 | RB莱比锡 | 0:5 | 上单 | 2.25403 | ||||||||||||
| 065 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 曼彻斯特城 | 巴黎圣日尔曼 | 2:1 | 上单 | 3.200054 | ||||||||||||
| 066 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 马德里竞技 | AC米兰 | 0:1 | 下单 | 8.899138 | ||||||||||||
| 067 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 利物浦 | 波尔图 | 2:0 | 下双 | 3.290489 | ||||||||||||
| 068 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 葡萄牙体育 | 多特蒙德 | 3:1 | 上双 | 9.215572 | ||||||||||||
| 069 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 谢里夫 | 皇家马德里 | 0:3 | 上单 | 2.644011 | ||||||||||||
| 070 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 纽维尔老男孩 | 科尔多瓦中央 | 1:0 | 下单 | 3.913092 | ||||||||||||
| 071 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 萨米恩托 | 班菲尔德 | 0:0 | 下双 | 2.10487 | ||||||||||||
| 072 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 图库曼竞技 | 防卫与正义 | 0:4 | 上双 | 6.277186 | ||||||||||||
| 073 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 阿根廷独立 | 博卡青年 | 1:0 | 下单 | 3.747548 | ||||||||||||
| 074 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 圣保罗 | 巴拉纳竞技 | 0:0 | 下双 | 2.933082 | ||||||||||||
| 075 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 巴西国际 | 1:0 | 下单 | 2.915915 | ||||||||||||
| 076 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 塔林弗洛拉 | 贝尔格莱德游击 | 1:0 | 下单 | 8.306206 | ||||||||||||
| 077 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 阿拉木图凯拉特 | 巴塞尔 | 2:3 | 上单 | 2.921278 | ||||||||||||
| 078 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 赫尔辛基 | 阿拉什科特 | 1:0 | 下单 | 8.877372 | ||||||||||||
| 079 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉格斯拉维亚 | 费耶诺德 | 2:2 | 上双 | 3.673584 | ||||||||||||
| 080 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 海法马卡比 | 柏林联合 | 0:1 | 下单 | 6.115204 | ||||||||||||
| 081 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 林肯红魔 | 哥本哈根 | 0:4 | 上双 | 3.081127 | ||||||||||||
| 082 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉迪斯拉发 | PAOK塞萨洛尼基 | 0:0 | 下双 | 3.77668 | ||||||||||||
| 083 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 穆尔斯卡穆拉 | 托特纳姆热刺 | 2:1 | 上单 | 2.501824 | ||||||||||||
| 084 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 雷恩 | 维迪斯 | 3:3 | 上双 | 2.679029 | ||||||||||||
| 085 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 卡拉巴赫 | 奥莫尼亚 | 2:2 | 上双 | 7.332369 | ||||||||||||
| 086 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 莫斯科火车头 | 拉齐奥 | 0:3 | 上单 | 3.115925 | ||||||||||||
| 087 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 加拉塔萨雷 | 马赛 | 4:2 | 上双 | 5.772593 | ||||||||||||
| 088 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 贝尔格莱德红星 | 卢多戈雷茨 | 1:0 | 下单 | 6.877328 | ||||||||||||
| 089 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 中日德兰 | 布拉加 | 3:2 | 上单 | 2.705994 | ||||||||||||
| 090 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 皇家贝蒂斯 | 费伦茨瓦罗斯 | 2:0 | 下双 | 7.645109 | ||||||||||||
| 091 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 勒沃库森 | 凯尔特人 | 3:2 | 上单 | 3.062836 | ||||||||||||
| 092 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 维也纳快速 | 西汉姆联 | 0:2 | 下双 | 5.256347 | ||||||||||||
| 093 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 萨格勒布迪纳摩 | 亨克 | 1:1 | 下双 | 4.216314 | ||||||||||||
| 094 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 布隆德比 | 里昂 | 1:3 | 上双 | 3.940992 | ||||||||||||
| 095 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 格拉斯哥流浪者 | 布拉格斯巴达 | 2:0 | 下双 | 4.808014 | ||||||||||||
| 096 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 埃因霍温 | 格拉茨风暴 | 2:0 | 下双 | 4.616133 | ||||||||||||
| 097 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 摩纳哥 | 皇家社会 | 2:1 | 上单 | 3.190936 | ||||||||||||
| 098 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 莱斯特城 | 华沙军团 | 3:1 | 上双 | 2.969471 | ||||||||||||
| 099 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 法兰克福 | 安特卫普 | 2:2 | 上双 | 5.323811 | ||||||||||||
| 100 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 特拉维夫马卡比 | LASK林茨 | 0:1 | 下单 | 6.608881 | ||||||||||||
| 101 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 阿诺索西斯 | 根特 | 1:0 | 下单 | 6.817691 | ||||||||||||
| 102 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 罗马 | 卢甘斯克黎明 | 4:0 | 上双 | 2.902161 | ||||||||||||
| 103 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 博德闪耀 | 索非亚中央陆军 | 2:0 | 下双 | 3.464428 | ||||||||||||
| 104 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 兰讷斯 | 克卢日 | 2:1 | 上单 | 4.036319 | ||||||||||||
| 105 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 雅布罗尼克 | 阿尔克马尔 | 1:1 | 下双 | 2.931323 | ||||||||||||
| 106 | 阿职联 | 11-26 03:55 | 萨兰迪兵工厂 | 圣菲联合 | 0:1 | 下单 | 3.948467 | ||||||||||||
| 107 | 美职 | 11-26 05:25 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木者 | 0:1 | 下单 | 6.214673 | ||||||||||||
| 108 | 巴西甲 | 11-26 05:55 | 桑托斯 | 福塔雷萨 | 2:0 | 下双 | 2.950812 | ||||||||||||
| 109 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 拉努斯 | 普拉腾斯 | 3:3 | 上双 | 8.334057 | ||||||||||||
| 110 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 科隆竞技 | 罗萨里奥中央 | 1:4 | 上单 | 3.982506 | ||||||||||||
| 111 | 巴西甲 | 11-26 06:00 | 塞阿拉 | 科林蒂安 | 2:1 | 上单 | 5.065626 | ||||||||||||
| 112 | 巴西乙 | 11-26 06:00 | 克鲁塞罗 | 累西腓航海 | 0:0 | 下双 | 2.998046 | ||||||||||||
| 113 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 河床 | 竞技俱乐部 | 4:0 | 上双 | 2.795273 | ||||||||||||
| 114 | 澳超 | 11-26 16:40 | 西部联 | 珀斯光荣 | 1:0 | 下单 | 6.926856 | ||||||||||||
| 115 | 意乙 | 11-27 00:55 | 克罗托内 | 维琴察 | 0:1 | 下单 | 4.538806 | ||||||||||||
| 116 | 波兰甲 | 11-27 00:55 | 皮亚斯特 | 尼切萨 | 2:1 | 上单 | 3.184218 | ||||||||||||
| 117 | 土超 | 11-27 00:55 | 阿达纳德米尔体育 | 卡斯帕萨 | 0:0 | 下双 | 3.613248 | ||||||||||||
| 118 | 土超 | 11-27 00:55 | 伊斯坦布尔 | 阿尔泰伊兹密尔 | 0:0 | 下双 | 3.859152 | ||||||||||||
| 119 | 德乙 | 11-27 01:25 | 杜塞尔多夫 | 海登海姆 | 0:1 | 下单 | 6.56309 | ||||||||||||
| 120 | 德乙 | 11-27 01:25 | 雷根斯堡 | 德累斯顿 | 3:1 | 上双 | 5.711464 | ||||||||||||
| 121 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 因斯布鲁克 | 奥地利维也纳B队 | 1:4 | 上单 | 3.102247 | ||||||||||||
| 122 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 拉夫尼茨 | 帕兴青年 | 2:2 | 上双 | 3.099512 | ||||||||||||
| 123 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 格拉茨AK | 奥地利卢斯特瑙 | 0:0 | 下双 | 3.760565 | ||||||||||||
| 124 | 乌克超 | 11-27 01:25 | 马里乌波尔 | FC利沃夫 | 0:1 | 下单 | 14.661116 | ||||||||||||
| 125 | 葡甲 | 11-27 01:55 | SC法伦斯 | 卡萨皮亚 | 0:1 | 下单 | 3.033183 | ||||||||||||
| 126 | 丹超 | 11-27 01:55 | 奥胡斯 | 锡尔克堡 | 1:1 | 下双 | 2.96743 | ||||||||||||
| 127 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 赫尔辛格 | 科治 | 1:1 | 下双 | 4.679587 | ||||||||||||
| 128 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 灵比 | 亚默湾 | 3:0 | 上单 | 3.297402 | ||||||||||||
| 129 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 福伦丹 | 邓伯什 | 3:0 | 上单 | 2.519898 | ||||||||||||
| 130 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 罗达JC | 芬洛 | 0:0 | 下双 | 2.154387 | ||||||||||||
| 131 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 奥斯 | 特尔斯达 | 1:1 | 下双 | 3.201988 | ||||||||||||
| 132 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 马斯特里赫特 | 埃因霍温B队 | 1:2 | 上单 | 3.515432 | ||||||||||||
| 133 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 格拉夫夏普 | 阿贾克斯B队 | 1:3 | 上双 | 3.059307 | ||||||||||||
| 134 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 鹿特丹精英 | 乌德勒支B队 | 2:1 | 上单 | 2.551954 | ||||||||||||
| 135 | 荷乙 | 11-27 02:55 | FC埃因霍温 | 阿尔克马尔B队 | 1:0 | 下单 | 13.610728 | ||||||||||||
| 136 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 海牙 | 多德勒支 | 5:1 | 上双 | 3.314304 | ||||||||||||
| 137 | 荷甲 | 11-27 02:55 | 奈梅亨 | 坎布尔 | 2:3 | 上单 | 3.476293 | ||||||||||||
| 138 | 比乙 | 11-27 02:55 | 维尔通 | 华斯兰德 | 0:3 | 上单 | 2.146038 | ||||||||||||
| 139 | 奥乙 | 11-27 03:20 | FAC维也纳 | 阿姆施泰滕 | 3:0 | 上单 | 3.118878 | ||||||||||||
| 140 | 德甲 | 11-27 03:25 | 斯图加特 | 美因茨 | 2:1 | 上单 | 2.970984 | ||||||||||||
| 141 | 意乙 | 11-27 03:25 | 莱切 | 特尔纳纳 | 3:3 | 上双 | 3.232105 | ||||||||||||
| 142 | 波兰甲 | 11-27 03:25 | 克拉科夫 | 拉多米亚克 | 0:1 | 下单 | 3.337874 | ||||||||||||
| 143 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 图恩 | 克林斯 | 3:1 | 上双 | 3.213254 | ||||||||||||
| 144 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 温特图尔 | 沙夫豪森 | 2:5 | 上单 | 2.609455 | ||||||||||||
| 145 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 纳沙泰尔 | 伊韦尔东 | 2:1 | 上单 | 2.67745 | ||||||||||||
| 146 | 英乙2 | 11-27 03:40 | 科切斯特联 | 纽波特 | 1:1 | 下双 | 3.589235 | ||||||||||||
| 147 | 意甲 | 11-27 03:40 | 卡利亚里 | 萨勒尼塔纳 | 1:1 | 下双 | 5.080843 | ||||||||||||
| 148 | 比甲 | 11-27 03:40 | 圣吉罗斯联 | 奥德赫维里 | 1:3 | 上双 | 2.682256 | ||||||||||||
| 149 | 英冠2 | 11-27 03:55 | 西布朗维奇 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 下双 | 3.066796 | ||||||||||||
| 150 | 法甲 | 11-27 03:55 | 朗斯 | 昂热 | 2:2 | 上双 | 6.140104 | ||||||||||||
| 151 | 西甲 | 11-27 03:55 | 毕尔巴鄂竞技 | 格兰纳达 | 2:2 | 上双 | 6.060793 | ||||||||||||
| 152 | 西乙 | 11-27 03:55 | 阿尔科尔孔 | 卢戈 | 1:1 | 下双 | 2.861138 | ||||||||||||
| 153 | 西乙 | 11-27 03:55 | 米兰德斯 | 皇家奥维耶多 | 1:1 | 下双 | 2.772321 | ||||||||||||
| 154 | 葡超 | 11-27 04:10 | 摩雷伦塞 | 吉维森特 | 2:2 | 上双 | 3.302273 | ||||||||||||
| 155 | 巴西甲2 | 11-27 05:55 | 巴伊亚 | 格雷米奥 | 3:1 | 上双 | 7.499279 | ||||||||||||
| 156 | 巴西甲2 | 11-27 06:00 | 沙佩科恩斯 | 戈亚尼恩斯竞技 | - - | 取消 | - - | ||||||||||||
| 157 | J联赛 | 11-27 12:55 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 3:1 | 上双 | 4.467638 | ||||||||||||
| 158 | J联赛 | 11-27 12:55 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖沙岩 | 1:0 | 下单 | 8.704315 | ||||||||||||
| 159 | J联赛 | 11-27 12:55 | 浦和红钻 | 清水心跳 | 0:1 | 下单 | 3.734346 | ||||||||||||
| 160 | J联赛 | 11-27 12:55 | 川崎前锋 | 大阪钢巴 | 4:1 | 上单 | 3.207293 | ||||||||||||
| 161 | J联赛 | 11-27 12:55 | 湘南海洋 | 德岛漩涡 | 0:1 | 下单 | 4.036724 | ||||||||||||
| 162 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大阪樱花 | 名古屋鲸八 | 2:1 | 上单 | 3.379008 | ||||||||||||
| 163 | J联赛 | 11-27 12:55 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 0:2 | 下双 | 3.30621 | ||||||||||||
| 164 | J联赛 | 11-27 12:55 | 广岛三箭 | FC东京 | 1:2 | 上单 | 4.006823 | ||||||||||||
| 165 | J联赛 | 11-27 12:55 | 福冈黄蜂 | 仙台七夕 | 2:2 | 上双 | 4.758723 | ||||||||||||
| 166 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大分三神 | 横滨FC | 2:0 | 下双 | 2.983297 | ||||||||||||
| 167 | K1联赛 | 11-27 12:55 | 济州联 | 水原FC | 1:0 | 下单 | 3.939172 | ||||||||||||
| 168 | 澳超 | 11-27 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 中岸水手 | 2:1 | 上单 | 3.092451 | ||||||||||||
| 169 | K1联赛 | 11-27 15:25 | 城南FC | 光州FC | 1:0 | 下单 | 8.075675 | ||||||||||||
| 170 | 俄甲 | 11-27 15:55 | 托木斯克 | 涅夫捷希米克 | 1:1 | 下双 | 2.403176 | ||||||||||||
| 171 | 澳超 | 11-27 16:40 | 悉尼FC | 麦克阿瑟 | 0:1 | 下单 | 5.291876 | ||||||||||||
| 172 | 澳超 | 11-27 16:40 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 2:2 | 上双 | 3.663802 | ||||||||||||
| 173 | 俄甲 | 11-27 16:55 | 叶尼塞 | SKA哈巴罗夫斯克 | 3:1 | 上双 | 6.704096 | ||||||||||||
| 174 | 土超 | 11-27 18:25 | 安塔利亚体育 | 阿拉尼亚体育 | 3:0 | 上单 | 3.272199 | ||||||||||||
| 175 | 俄超 | 11-27 18:55 | 乌拉尔 | 索契 | 1:1 | 下双 | 2.880742 | ||||||||||||
| 176 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科斯巴达B队 | 伊凡诺沃纺织工人 | 2:1 | 上单 | 3.322202 | ||||||||||||
| 177 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 阿克隆陶里亚蒂 | 奥伦堡加索维克 | 0:3 | 上单 | 5.011171 | ||||||||||||
| 178 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 罗托伏尔加格勒 | 沃罗涅日火炬 | 1:2 | 上单 | 2.459426 | ||||||||||||
| 179 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科鱼雷 | 阿斯特拉罕伏尔加 | 1:0 | 下单 | 4.852782 | ||||||||||||
| 180 | 葡甲 | 11-27 18:55 | 沙维什 | 马夫拉 | 0:1 | 下单 | 7.552265 | ||||||||||||
| 181 | 波兰甲 | 11-27 19:25 | 文奇纳矿工 | 扎布热矿工 | 1:2 | 上单 | 3.77888 | ||||||||||||
| 182 | 丹甲 | 11-27 19:40 | 哈维德夫 | 腓特烈西亚 | 5:1 | 上双 | 3.508027 | ||||||||||||
| 183 | 乌克超2 | 11-27 19:55 | 米奈 | 基辅迪纳摩 | 0:2 | 下双 | 8.542372 | ||||||||||||
| 184 | 英超 | 11-27 20:25 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 2:0 | 下双 | 4.223667 | ||||||||||||
| 185 | 英冠2 | 11-27 20:25 | 普雷斯顿 | 富勒姆 | 1:1 | 下双 | 2.96765 | ||||||||||||
| 186 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 沙尔克04 | 桑德豪森 | 5:2 | 上单 | 2.602031 | ||||||||||||
| 187 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 卡尔斯鲁厄 | 汉诺威96 | 4:0 | 上双 | 6.820846 | ||||||||||||
| 188 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 奥厄 | 达姆施塔特 | 1:2 | 上单 | 3.105284 | ||||||||||||
| 189 | 西甲 | 11-27 20:55 | 阿拉维斯 | 维戈塞尔塔 | 1:2 | 上单 | 2.734329 | ||||||||||||
| 190 | 意乙 | 11-27 20:55 | 亚历山德里亚1912 | 克雷莫纳 | 1:0 | 下单 | 6.86271 | ||||||||||||
| 191 | 意乙 | 11-27 20:55 | 阿斯科利 | 蒙扎 | 1:1 | 下双 | 2.470427 | ||||||||||||
| 192 | 意乙 | 11-27 20:55 | 贝内文托 | 雷吉纳 | 4:0 | 上双 | 3.451111 | ||||||||||||
| 193 | 意乙 | 11-27 20:55 | 科森扎 | SPAL费拉拉 | 0:1 | 下单 | 4.099975 | ||||||||||||
| 194 | 意乙 | 11-27 20:55 | 弗洛西诺内 | 波代诺内 | 2:2 | 上双 | 11.617168 | ||||||||||||
| 195 | 俄甲 | 11-27 20:55 | 库班 | 奥林巴斯 | 0:2 | 下双 | 3.834833 | ||||||||||||
| 196 | 俄甲 | 11-27 20:55 | 阿拉尼亚 | 莫斯科韦莱斯 | 2:1 | 上单 | 3.730079 | ||||||||||||
| 197 | 俄甲 | 11-27 20:55 | 克拉斯诺达尔B队 | 利佩茨克冶金 | 1:0 | 下单 | 3.358523 | ||||||||||||
| 198 | 罗甲 | 11-27 20:55 | 塞普西 | 特尔戈维什泰 | 0:0 | 下双 | 3.548409 | ||||||||||||
| 199 | 土超 | 11-27 20:55 | 里泽体育 | 开塞利体育 | 1:0 | 下单 | 7.980092 | ||||||||||||
| 200 | 以超 | 11-27 20:55 | 谢莫纳夏普尔 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1:2 | 上单 | 2.733737 | ||||||||||||
| 201 | 俄超 | 11-27 21:25 | 格罗兹尼艾哈迈德 | 罗斯托夫 | 2:0 | 下双 | 3.787571 | ||||||||||||
| 202 | 奥乙 | 11-27 21:25 | 列夫林 | 卡芬堡 | 3:2 | 上单 | 2.254601 | ||||||||||||
| 203 | 奥乙 | 11-27 21:25 | 多恩比恩 | 蓝白林茨 | 2:2 | 上双 | 3.331834 | ||||||||||||
