| 赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 比分 | 彩果 | 奖金(元) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 捷克杯 | 11-23 22:55 | 布杰约维采迪纳摩 | 0 | 奥洛穆茨 | 1:1 | 平 | 3.876775 | |||||||||||
| 002 | 亚冠联赛 | 11-23 23:55 | 利雅得希拉尔 | -1 | 浦项制铁 | 2:0 | 胜 | 2.842562 | |||||||||||
| 003 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 基辅迪纳摩 | 2 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | 胜 | 2.450162 | |||||||||||
| 004 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 曼彻斯特联 | 0:2 | 负 | 2.780812 | |||||||||||
| 005 | 英冠 | 11-24 03:40 | 布莱克浦 | 0 | 西布朗维奇 | 0:0 | 平 | 3.705686 | |||||||||||
| 006 | 英冠 | 11-24 03:40 | 考文垂 | -1 | 伯明翰 | 0:0 | 负 | 1.895195 | |||||||||||
| 007 | 英冠 | 11-24 03:40 | 米德尔斯堡 | 0 | 普雷斯顿 | 1:2 | 负 | 4.952366 | |||||||||||
| 008 | 英冠 | 11-24 03:40 | 诺丁汉森林 | 0 | 卢顿 | 0:0 | 平 | 3.551666 | |||||||||||
| 009 | 英甲 | 11-24 03:40 | AFC温布尔登 | 0 | 克鲁 | 3:2 | 胜 | 1.927227 | |||||||||||
| 010 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伯顿 | 0 | 阿克灵顿 | 4:0 | 胜 | 2.442654 | |||||||||||
| 011 | 英甲 | 11-24 03:40 | 剑桥联 | 0 | 维冈竞技 | 2:2 | 平 | 4.271514 | |||||||||||
| 012 | 英甲 | 11-24 03:40 | 吉林汉姆 | 0 | 切尔滕汉姆 | 0:2 | 负 | 2.714332 | |||||||||||
| 013 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伊普斯维奇 | 0 | 罗瑟汉姆 | 0:2 | 负 | 2.891889 | |||||||||||
| 014 | 英甲 | 11-24 03:40 | 林肯城 | 0 | 朴茨茅斯 | 0:3 | 负 | 2.728458 | |||||||||||
| 015 | 英甲 | 11-24 03:40 | 莫克姆 | 0 | 查尔顿 | 2:2 | 平 | 4.056973 | |||||||||||
| 016 | 英甲 | 11-24 03:40 | 普利茅斯 | 0 | 威科姆流浪者 | 0:3 | 负 | 3.631859 | |||||||||||
| 017 | 英甲 | 11-24 03:40 | 谢菲尔德星期三 | 0 | 米尔顿凯恩斯 | 2:1 | 胜 | 2.527534 | |||||||||||
| 018 | 英甲 | 11-24 03:40 | 什鲁斯伯里 | 0 | 桑德兰 | 1:1 | 平 | 3.537759 | |||||||||||
| 019 | 英乙 | 11-24 03:40 | 卡利斯尔联 | 0 | 哈罗盖特 | 0:2 | 负 | 3.495201 | |||||||||||
| 020 | 英乙 | 11-24 03:40 | 科切斯特联 | 0 | 埃克塞特城 | 3:1 | 胜 | 3.928088 | |||||||||||
| 021 | 英乙 | 11-24 03:40 | 克劳利 | 0 | 纽波特 | 1:1 | 平 | 3.995865 | |||||||||||
| 022 | 英乙 | 11-24 03:40 | 绿森林流浪者 | -1 | 巴罗 | 2:0 | 胜 | 3.319794 | |||||||||||
| 023 | 英乙 | 11-24 03:40 | 北安普顿 | -1 | 奥德汉姆 | 2:1 | 平 | 4.875646 | |||||||||||
| 024 | 英乙 | 11-24 03:40 | 维尔港 | 0 | 沃尔索尔 | 0:1 | 负 | 3.875306 | |||||||||||
| 025 | 英乙 | 11-24 03:40 | 罗奇代尔 | 0 | 斯蒂夫尼奇 | 2:2 | 平 | 3.667131 | |||||||||||
| 026 | 英乙 | 11-24 03:40 | 索尔福德城 | 0 | 布里斯托流浪 | 1:1 | 平 | 3.417785 | |||||||||||
| 027 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯肯索普 | 0 | 莱顿东方 | 1:1 | 平 | 3.120525 | |||||||||||
| 028 | 英乙 | 11-24 03:40 | 萨顿联 | 0 | 曼斯菲尔德 | 2:0 | 胜 | 3.070771 | |||||||||||
| 029 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯文登 | -1 | 哈特利浦 | 3:1 | 胜 | 3.404251 | |||||||||||
| 030 | 英乙 | 11-24 03:40 | 特兰米尔 | 0 | 布拉德福德 | 2:1 | 胜 | 3.814787 | |||||||||||
| 031 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 巴塞罗那 | -1 | 本菲卡 | 0:0 | 负 | 2.425589 | |||||||||||
| 032 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 年轻人 | 1 | 亚特兰大 | 3:3 | 胜 | 3.126019 | |||||||||||
| 033 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 里尔 | 0 | FC萨尔茨堡 | 1:0 | 胜 | 2.794612 | |||||||||||
| 034 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 塞维利亚 | -1 | 沃尔夫斯堡 | 2:0 | 胜 | 3.590705 | |||||||||||
| 035 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 马尔默 | 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 1:1 | 平 | 3.081689 | |||||||||||
| 036 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 切尔西 | -1 | 尤文图斯 | 4:0 | 胜 | 2.876289 | |||||||||||
| 037 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 飓风队 | -1 | 帕特罗纳图 | 1:0 | 平 | 4.606214 | |||||||||||
| 038 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 拉普拉塔体操 | 0 | 塔勒瑞斯 | 5:2 | 胜 | 4.143744 | |||||||||||
| 039 | 英冠 | 11-24 03:55 | 雷丁 | 0 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 负 | 1.97498 | |||||||||||
| 040 | 英甲 | 11-24 03:55 | 博尔顿 | -1 | 唐卡斯特 | 3:0 | 胜 | 2.610058 | |||||||||||
| 041 | 巴西甲 | 11-24 05:55 | 戈亚尼恩斯竞技 | 0 | 巴西青年人 | 1:1 | 平 | 3.183991 | |||||||||||
| 042 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 阿尔多西维 | 0 | 圣洛伦索 | 2:0 | 胜 | 3.098167 | |||||||||||
| 043 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 格雷米奥 | 0 | 弗拉门戈 | 2:2 | 平 | 4.608991 | |||||||||||
| 044 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 帕尔梅拉斯 | 1 | 米涅罗竞技 | 2:2 | 胜 | 2.107548 | |||||||||||
| 045 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 萨斯菲尔德 | -1 | 阿根廷青年人 | 2:0 | 胜 | 4.44973 | |||||||||||
| 046 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 拉普拉塔大学生 | 1:3 | 负 | 3.562335 | |||||||||||
| 047 | 美职 | 11-24 06:00 | 纳什维尔SC | 0 | 奥兰多城 | 3:1 | 胜 | 2.216877 | |||||||||||
| 048 | 美职 | 11-24 11:25 | 西雅图音速 | -1 | 皇家盐湖城 | 0:0 | 负 | 2.487 | |||||||||||
| 049 | 韩足总杯 | 11-24 18:55 | 全南天龙 | 0 | 大邱FC | 0:1 | 负 | 2.065227 | |||||||||||
| 050 | 乌克超 | 11-24 19:55 | 米奈 | 0 | 科罗斯 | 1:1 | 平 | 3.078169 | |||||||||||
| 051 | 欧罗巴联赛 | 11-24 23:25 | 莫斯科斯巴达 | 1 | 那不勒斯 | 2:1 | 胜 | 2.844658 | |||||||||||
| 052 | 捷克甲 | 11-24 23:55 | 卡尔维纳 | 0 | 俄斯特拉发 | 1:2 | 负 | 1.988777 | |||||||||||
| 053 | 德乙 | 11-25 01:25 | 圣保利 | -1 | 桑德豪森 | 3:1 | 胜 | 1.890722 | |||||||||||
| 054 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 贝西克塔斯 | 1 | 阿贾克斯 | 1:2 | 平 | 5.091354 | |||||||||||
| 055 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 国际米兰 | -1 | 顿涅茨克矿工 | 2:0 | 胜 | 1.831016 | |||||||||||
| 056 | 英冠 | 11-25 03:40 | 巴恩斯利 | 0 | 斯旺西 | 0:2 | 负 | 2.042763 | |||||||||||
| 057 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布莱克本 | -1 | 皮特堡联 | 4:0 | 胜 | 2.093812 | |||||||||||
| 058 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布里斯托城 | 0 | 斯托克城 | 1:0 | 胜 | 5.944747 | |||||||||||
| 059 | 英冠 | 11-25 03:40 | 卡迪夫城 | 0 | 赫尔城 | 0:1 | 负 | 3.977912 | |||||||||||
| 060 | 英冠 | 11-25 03:40 | 富勒姆 | -2 | 德比郡 | 0:0 | 负 | 2.748493 | |||||||||||
| 061 | 英冠 | 11-25 03:40 | 米尔沃尔 | 0 | AFC伯恩茅斯 | 1:1 | 平 | 3.432702 | |||||||||||
| 062 | 英冠 | 11-25 03:40 | 女王公园巡游者 | 0 | 哈德斯菲尔德 | 1:0 | 胜 | 2.273661 | |||||||||||
| 063 | 苏超 | 11-25 03:40 | 罗斯郡 | 0 | 希伯尼安 | 1:0 | 胜 | 3.350953 | |||||||||||
| 064 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 布鲁日 | 0 | RB莱比锡 | 0:5 | 负 | 2.215793 | |||||||||||
| 065 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 曼彻斯特城 | -1 | 巴黎圣日尔曼 | 2:1 | 平 | 3.775073 | |||||||||||
| 066 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 马德里竞技 | -1 | AC米兰 | 0:1 | 负 | 3.287156 | |||||||||||
| 067 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 利物浦 | -1 | 波尔图 | 2:0 | 胜 | 3.234215 | |||||||||||
| 068 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 葡萄牙体育 | 0 | 多特蒙德 | 3:1 | 胜 | 3.416583 | |||||||||||
| 069 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 谢里夫 | 2 | 皇家马德里 | 0:3 | 负 | 3.171325 | |||||||||||
| 070 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 纽维尔老男孩 | 0 | 科尔多瓦中央 | 1:0 | 胜 | 3.015646 | |||||||||||
| 071 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 萨米恩托 | 0 | 班菲尔德 | 0:0 | 平 | 3.374922 | |||||||||||
| 072 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 图库曼竞技 | 0 | 防卫与正义 | 0:4 | 负 | 1.846871 | |||||||||||
| 073 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 阿根廷独立 | 0 | 博卡青年 | 1:0 | 胜 | 6.299992 | |||||||||||
| 074 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 圣保罗 | -1 | 巴拉纳竞技 | 0:0 | 负 | 2.435618 | |||||||||||
| 075 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 巴西国际 | 1:0 | 胜 | 1.985901 | |||||||||||
| 076 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 塔林弗洛拉 | 1 | 贝尔格莱德游击 | 1:0 | 胜 | 3.860106 | |||||||||||
| 077 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 巴塞尔 | 2:3 | 平 | 4.311216 | |||||||||||
| 078 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 赫尔辛基 | -1 | 阿拉什科特 | 1:0 | 平 | 3.907479 | |||||||||||
| 079 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉格斯拉维亚 | 0 | 费耶诺德 | 2:2 | 平 | 3.429807 | |||||||||||
| 080 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 海法马卡比 | 0 | 柏林联合 | 0:1 | 负 | 2.04814 | |||||||||||
| 081 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 林肯红魔 | 2 | 哥本哈根 | 0:4 | 负 | 3.545562 | |||||||||||
| 082 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉迪斯拉发 | 0 | PAOK塞萨洛尼基 | 0:0 | 平 | 3.619248 | |||||||||||
| 083 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 穆尔斯卡穆拉 | 2 | 托特纳姆热刺 | 2:1 | 胜 | 4.000368 | |||||||||||
| 084 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 雷恩 | -1 | 维迪斯 | 3:3 | 负 | 3.569967 | |||||||||||
| 085 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 卡拉巴赫 | -1 | 奥莫尼亚 | 2:2 | 负 | 2.956877 | |||||||||||
| 086 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 莫斯科火车头 | 1 | 拉齐奥 | 0:3 | 负 | 3.784054 | |||||||||||
| 087 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 加拉塔萨雷 | 0 | 马赛 | 4:2 | 胜 | 3.284577 | |||||||||||
| 088 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 贝尔格莱德红星 | -1 | 卢多戈雷茨 | 1:0 | 平 | 3.885984 | |||||||||||
| 089 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 中日德兰 | 0 | 布拉加 | 3:2 | 胜 | 2.794513 | |||||||||||
| 090 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 皇家贝蒂斯 | -2 | 费伦茨瓦罗斯 | 2:0 | 平 | 4.20218 | |||||||||||
| 091 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 勒沃库森 | -1 | 凯尔特人 | 3:2 | 平 | 4.059722 | |||||||||||
| 092 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 维也纳快速 | 1 | 西汉姆联 | 0:2 | 负 | 3.488678 | |||||||||||
| 093 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 亨克 | 1:1 | 平 | 3.774075 | |||||||||||
| 094 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 布隆德比 | 0 | 里昂 | 1:3 | 负 | 2.422737 | |||||||||||
| 095 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 格拉斯哥流浪者 | 0 | 布拉格斯巴达 | 2:0 | 胜 | 1.842258 | |||||||||||
| 096 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 埃因霍温 | -2 | 格拉茨风暴 | 2:0 | 平 | 3.546407 | |||||||||||
| 097 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 摩纳哥 | 0 | 皇家社会 | 2:1 | 胜 | 3.482761 | |||||||||||
| 098 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 莱斯特城 | -2 | 华沙军团 | 3:1 | 平 | 3.067151 | |||||||||||
| 099 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 法兰克福 | -1 | 安特卫普 | 2:2 | 负 | 4.420433 | |||||||||||
| 100 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 特拉维夫马卡比 | 0 | LASK林茨 | 0:1 | 负 | 2.892217 | |||||||||||
| 101 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 阿诺索西斯 | 1 | 根特 | 1:0 | 胜 | 2.386296 | |||||||||||
| 102 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 罗马 | -2 | 卢甘斯克黎明 | 4:0 | 胜 | 3.722178 | |||||||||||
| 103 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 博德闪耀 | -2 | 索非亚中央陆军 | 2:0 | 平 | 3.225657 | |||||||||||
| 104 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 兰讷斯 | 0 | 克卢日 | 2:1 | 胜 | 2.607221 | |||||||||||
| 105 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 雅布罗尼克 | 1 | 阿尔克马尔 | 1:1 | 胜 | 2.679874 | |||||||||||
| 106 | 阿职联 | 11-26 03:55 | 萨兰迪兵工厂 | 0 | 圣菲联合 | 0:1 | 负 | 3.142788 | |||||||||||
| 107 | 美职 | 11-26 05:25 | 科罗拉多急流 | -1 | 波特兰伐木者 | 0:1 | 负 | 2.024611 | |||||||||||
| 108 | 巴西甲 | 11-26 05:55 | 桑托斯 | 0 | 福塔雷萨 | 2:0 | 胜 | 2.879001 | |||||||||||
| 109 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 拉努斯 | -1 | 普拉腾斯 | 3:3 | 负 | 2.103583 | |||||||||||
| 110 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 科隆竞技 | 0 | 罗萨里奥中央 | 1:4 | 负 | 3.395306 | |||||||||||
| 111 | 巴西甲 | 11-26 06:00 | 塞阿拉 | 0 | 科林蒂安 | 2:1 | 胜 | 3.350897 | |||||||||||
| 112 | 巴西乙 | 11-26 06:00 | 克鲁塞罗 | 0 | 累西腓航海 | 0:0 | 平 | 4.191316 | |||||||||||
| 113 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 河床 | -1 | 竞技俱乐部 | 4:0 | 胜 | 4.240403 | |||||||||||
| 114 | 澳超 | 11-26 16:40 | 西部联 | 0 | 珀斯光荣 | 1:0 | 胜 | 2.686507 | |||||||||||
| 115 | 意乙 | 11-27 00:55 | 克罗托内 | 0 | 维琴察 | 0:1 | 负 | 5.318283 | |||||||||||
| 116 | 波兰甲 | 11-27 00:55 | 皮亚斯特 | 0 | 尼切萨 | 2:1 | 胜 | 2.296199 | |||||||||||
| 117 | 土超 | 11-27 00:55 | 阿达纳德米尔体育 | 0 | 卡斯帕萨 | 0:0 | 平 | 4.256108 | |||||||||||
| 118 | 土超 | 11-27 00:55 | 伊斯坦布尔 | -1 | 阿尔泰伊兹密尔 | 0:0 | 负 | 2.502315 | |||||||||||
| 119 | 德乙 | 11-27 01:25 | 杜塞尔多夫 | 0 | 海登海姆 | 0:1 | 负 | 3.638314 | |||||||||||
| 120 | 德乙 | 11-27 01:25 | 雷根斯堡 | -1 | 德累斯顿 | 3:1 | 胜 | 3.91614 | |||||||||||
| 121 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 因斯布鲁克 | -1 | 奥地利维也纳B队 | 1:4 | 负 | 2.810196 | |||||||||||
| 122 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 拉夫尼茨 | -1 | 帕兴青年 | 2:2 | 负 | 2.632991 | |||||||||||
| 123 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 格拉茨AK | 0 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:0 | 平 | 3.824621 | |||||||||||
| 124 | 乌克超 | 11-27 01:25 | 马里乌波尔 | 0 | FC利沃夫 | 0:1 | 负 | 3.137797 | |||||||||||
| 125 | 葡甲 | 11-27 01:55 | SC法伦斯 | 0 | 卡萨皮亚 | 0:1 | 负 | 3.049791 | |||||||||||
| 126 | 丹超 | 11-27 01:55 | 奥胡斯 | 0 | 锡尔克堡 | 1:1 | 平 | 3.509187 | |||||||||||
| 127 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 赫尔辛格 | -1 | 科治 | 1:1 | 负 | 2.796531 | |||||||||||
| 128 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 灵比 | -1 | 亚默湾 | 3:0 | 胜 | 3.538146 | |||||||||||
| 129 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 福伦丹 | -1 | 邓伯什 | 3:0 | 胜 | 2.058182 | |||||||||||
| 130 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 罗达JC | -1 | 芬洛 | 0:0 | 负 | 2.516501 | |||||||||||
| 131 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 奥斯 | 0 | 特尔斯达 | 1:1 | 平 | 4.50195 | |||||||||||
| 132 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 马斯特里赫特 | 0 | 埃因霍温B队 | 1:2 | 负 | 2.651711 | |||||||||||
| 133 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 格拉夫夏普 | -1 | 阿贾克斯B队 | 1:3 | 负 | 2.236701 | |||||||||||
| 134 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 鹿特丹精英 | -1 | 乌德勒支B队 | 2:1 | 平 | 5.15534 | |||||||||||
| 135 | 荷乙 | 11-27 02:55 | FC埃因霍温 | -1 | 阿尔克马尔B队 | 1:0 | 平 | 5.450547 | |||||||||||
| 136 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 海牙 | -2 | 多德勒支 | 5:1 | 胜 | 3.229618 | |||||||||||
| 137 | 荷甲 | 11-27 02:55 | 奈梅亨 | 0 | 坎布尔 | 2:3 | 负 | 2.888719 | |||||||||||
| 138 | 比乙 | 11-27 02:55 | 维尔通 | 0 | 华斯兰德 | 0:3 | 负 | 2.706758 | |||||||||||
| 139 | 奥乙 | 11-27 03:20 | FAC维也纳 | 0 | 阿姆施泰滕 | 3:0 | 胜 | 2.525481 | |||||||||||
| 140 | 德甲 | 11-27 03:25 | 斯图加特 | 0 | 美因茨 | 2:1 | 胜 | 2.785279 | |||||||||||
| 141 | 意乙 | 11-27 03:25 | 莱切 | -1 | 特尔纳纳 | 3:3 | 负 | 2.609046 | |||||||||||
| 142 | 波兰甲 | 11-27 03:25 | 克拉科夫 | 0 | 拉多米亚克 | 0:1 | 负 | 2.33269 | |||||||||||
| 143 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 图恩 | -1 | 克林斯 | 3:1 | 胜 | 3.185502 | |||||||||||
| 144 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 温特图尔 | 0 | 沙夫豪森 | 2:5 | 负 | 3.677846 | |||||||||||
| 145 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 纳沙泰尔 | 0 | 伊韦尔东 | 2:1 | 胜 | 2.410923 | |||||||||||
| 146 | 英乙2 | 11-27 03:40 | 科切斯特联 | 0 | 纽波特 | 1:1 | 平 | 4.980702 | |||||||||||
| 147 | 意甲 | 11-27 03:40 | 卡利亚里 | 0 | 萨勒尼塔纳 | 1:1 | 平 | 3.979175 | |||||||||||
| 148 | 比甲 | 11-27 03:40 | 圣吉罗斯联 | -2 | 奥德赫维里 | 1:3 | 负 | 1.876022 | |||||||||||
| 149 | 英冠2 | 11-27 03:55 | 西布朗维奇 | -1 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 负 | 2.74246 | |||||||||||
| 150 | 法甲 | 11-27 03:55 | 朗斯 | 0 | 昂热 | 2:2 | 平 | 3.413974 | |||||||||||
| 151 | 西甲 | 11-27 03:55 | 毕尔巴鄂竞技 | -1 | 格兰纳达 | 2:2 | 负 | 2.334062 | |||||||||||
| 152 | 西乙 | 11-27 03:55 | 阿尔科尔孔 | 0 | 卢戈 | 1:1 | 平 | 3.116923 | |||||||||||
| 153 | 西乙 | 11-27 03:55 | 米兰德斯 | 0 | 皇家奥维耶多 | 1:1 | 平 | 3.303703 | |||||||||||
| 154 | 葡超 | 11-27 04:10 | 摩雷伦塞 | 0 | 吉维森特 | 2:2 | 平 | 2.407295 | |||||||||||
| 155 | 巴西甲2 | 11-27 05:55 | 巴伊亚 | 0 | 格雷米奥 | 3:1 | 胜 | 3.526271 | |||||||||||
| 156 | 巴西甲2 | 11-27 06:00 | 沙佩科恩斯 | 0 | 戈亚尼恩斯竞技 | - - | 取消 | 1.0 | |||||||||||
| 157 | J联赛 | 11-27 12:55 | 札幌冈萨多 | 0 | 柏太阳神 | 3:1 | 胜 | 2.152916 | |||||||||||
| 158 | J联赛 | 11-27 12:55 | 鹿岛鹿角 | -1 | 鸟栖沙岩 | 1:0 | 平 | 3.08282 | |||||||||||
| 159 | J联赛 | 11-27 12:55 | 浦和红钻 | -1 | 清水心跳 | 0:1 | 负 | 2.26403 | |||||||||||
| 160 | J联赛 | 11-27 12:55 | 川崎前锋 | -1 | 大阪钢巴 | 4:1 | 胜 | 2.042268 | |||||||||||
| 161 | J联赛 | 11-27 12:55 | 湘南海洋 | 0 | 德岛漩涡 | 0:1 | 负 | 4.963877 | |||||||||||
| 162 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大阪樱花 | 0 | 名古屋鲸八 | 2:1 | 胜 | 4.021687 | |||||||||||
| 163 | J联赛 | 11-27 12:55 | 神户胜利船 | 0 | 横滨水手 | 0:2 | 负 | 2.35155 | |||||||||||
| 164 | J联赛 | 11-27 12:55 | 广岛三箭 | 0 | FC东京 | 1:2 | 负 | 2.982845 | |||||||||||
| 165 | J联赛 | 11-27 12:55 | 福冈黄蜂 | 0 | 仙台七夕 | 2:2 | 平 | 3.439878 | |||||||||||
| 166 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大分三神 | 0 | 横滨FC | 2:0 | 胜 | 2.963279 | |||||||||||
| 167 | K1联赛 | 11-27 12:55 | 济州联 | -1 | 水原FC | 1:0 | 平 | 3.748145 | |||||||||||
| 168 | 澳超 | 11-27 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 中岸水手 | 2:1 | 胜 | 2.365498 | |||||||||||
| 169 | K1联赛 | 11-27 15:25 | 城南FC | 0 | 光州FC | 1:0 | 胜 | 2.576041 | |||||||||||
| 170 | 俄甲 | 11-27 15:55 | 托木斯克 | 0 | 涅夫捷希米克 | 1:1 | 平 | 3.719558 | |||||||||||
| 171 | 澳超 | 11-27 16:40 | 悉尼FC | 0 | 麦克阿瑟 | 0:1 | 负 | 6.747492 | |||||||||||
| 172 | 澳超 | 11-27 16:40 | 阿德莱德联 | 0 | 墨尔本城 | 2:2 | 平 | 3.607006 | |||||||||||
| 173 | 俄甲 | 11-27 16:55 | 叶尼塞 | 0 | SKA哈巴罗夫斯克 | 3:1 | 胜 | 2.267948 | |||||||||||
| 174 | 土超 | 11-27 18:25 | 安塔利亚体育 | 0 | 阿拉尼亚体育 | 3:0 | 胜 | 3.178097 | |||||||||||
| 175 | 俄超 | 11-27 18:55 | 乌拉尔 | 1 | 索契 | 1:1 | 胜 | 2.585572 | |||||||||||
| 176 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科斯巴达B队 | -1 | 伊凡诺沃纺织工人 | 2:1 | 平 | 3.319913 | |||||||||||
| 177 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 阿克隆陶里亚蒂 | 1 | 奥伦堡加索维克 | 0:3 | 负 | 5.640432 | |||||||||||
| 178 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 罗托伏尔加格勒 | 1 | 沃罗涅日火炬 | 1:2 | 平 | 3.454785 | |||||||||||
| 179 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科鱼雷 | -1 | 阿斯特拉罕伏尔加 | 1:0 | 平 | 2.799915 | |||||||||||
| 180 | 葡甲 | 11-27 18:55 | 沙维什 | 0 | 马夫拉 | 0:1 | 负 | 3.608616 | |||||||||||
| 181 | 波兰甲 | 11-27 19:25 | 文奇纳矿工 | 0 | 扎布热矿工 | 1:2 | 负 | 2.106727 | |||||||||||
| 182 | 丹甲 | 11-27 19:40 | 哈维德夫 | 0 | 腓特烈西亚 | 5:1 | 胜 | 2.607572 | |||||||||||
| 183 | 乌克超2 | 11-27 19:55 | 米奈 | 2 | 基辅迪纳摩 | 0:2 | 平 | 3.702428 | |||||||||||
| 184 | 英超 | 11-27 20:25 | 阿森纳 | -1 | 纽卡斯尔联 | 2:0 | 胜 | 2.100557 | |||||||||||
| 185 | 英冠2 | 11-27 20:25 | 普雷斯顿 | 1 | 富勒姆 | 1:1 | 胜 | 3.513736 | |||||||||||
| 186 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 沙尔克04 | -1 | 桑德豪森 | 5:2 | 胜 | 1.892223 | |||||||||||
| 187 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 卡尔斯鲁厄 | 0 | 汉诺威96 | 4:0 | 胜 | 2.939158 | |||||||||||
| 188 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 奥厄 | 1 | 达姆施塔特 | 1:2 | 平 | 4.801785 | |||||||||||
| 189 | 西甲 | 11-27 20:55 | 阿拉维斯 | 0 | 维戈塞尔塔 | 1:2 | 负 | 2.259567 | |||||||||||
| 190 | 意乙 | 11-27 20:55 | 亚历山德里亚1912 | 0 | 克雷莫纳 | 1:0 | 胜 | 4.669009 | |||||||||||
| 191 | 意乙 | 11-27 20:55 | 阿斯科利 | 0 | 蒙扎 | 1:1 | 平 | 3.634899 | |||||||||||
| 192 | 意乙 | 11-27 20:55 | 贝内文托 | 0 | 雷吉纳 | 4:0 | 胜 | 1.937324 | |||||||||||
| 193 | 意乙 | 11-27 20:55 | 科森扎 | 0 | SPAL费拉拉 | 0:1 | 负 | 2.143495 | |||||||||||
| 194 | 意乙 | 11-27 20:55 | 弗洛西诺内 | -1 | 波代诺内 | 2:2 | 负 | 3.122356 | |||||||||||
| 195 | 俄甲 | 11-27 20:55 | 库班 | 0 | 奥林巴斯 | 0:2 | 负 | 5.084671 | |||||||||||
| 196 | 俄甲 | 11-27 20:55 | 阿拉尼亚 | -1 | 莫斯科韦莱斯 | 2:1 | 平 | 4.077326 | |||||||||||
