| 赛事编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比分(半|全) | 彩果 | 奖金(元) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 捷克杯 | 11-23 22:55 | 布杰约维采迪纳摩 | 奥洛穆茨 | 1:0|1:1 | 胜平 | 13.278188 | ||||||||||||
| 002 | 亚冠联赛 | 11-23 23:55 | 利雅得希拉尔 | 浦项制铁 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 3.263596 | ||||||||||||
| 003 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 基辅迪纳摩 | 拜仁慕尼黑 | 0:2|1:2 | 负负 | 1.731709 | ||||||||||||
| 004 | 欧冠联赛 | 11-24 01:40 | 比利亚雷亚尔 | 曼彻斯特联 | 0:0|0:2 | 平负 | 5.987534 | ||||||||||||
| 005 | 英冠 | 11-24 03:40 | 布莱克浦 | 西布朗维奇 | 0:0|0:0 | 平平 | 9.247234 | ||||||||||||
| 006 | 英冠 | 11-24 03:40 | 考文垂 | 伯明翰 | 0:0|0:0 | 平平 | 3.542081 | ||||||||||||
| 007 | 英冠 | 11-24 03:40 | 米德尔斯堡 | 普雷斯顿 | 1:0|1:2 | 胜负 | 40.108251 | ||||||||||||
| 008 | 英冠 | 11-24 03:40 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 0:0|0:0 | 平平 | 8.169771 | ||||||||||||
| 009 | 英甲 | 11-24 03:40 | AFC温布尔登 | 克鲁 | 3:1|3:2 | 胜胜 | 4.342869 | ||||||||||||
| 010 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伯顿 | 阿克灵顿 | 2:0|4:0 | 胜胜 | 5.304483 | ||||||||||||
| 011 | 英甲 | 11-24 03:40 | 剑桥联 | 维冈竞技 | 1:0|2:2 | 胜平 | 25.925865 | ||||||||||||
| 012 | 英甲 | 11-24 03:40 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 0:1|0:2 | 负负 | 4.529355 | ||||||||||||
| 013 | 英甲 | 11-24 03:40 | 伊普斯维奇 | 罗瑟汉姆 | 0:1|0:2 | 负负 | 2.31795 | ||||||||||||
| 014 | 英甲 | 11-24 03:40 | 林肯城 | 朴茨茅斯 | 0:1|0:3 | 负负 | 2.80567 | ||||||||||||
| 015 | 英甲 | 11-24 03:40 | 莫克姆 | 查尔顿 | 1:2|2:2 | 负平 | 38.758976 | ||||||||||||
| 016 | 英甲 | 11-24 03:40 | 普利茅斯 | 威科姆流浪者 | 0:0|0:3 | 平负 | 15.012085 | ||||||||||||
| 017 | 英甲 | 11-24 03:40 | 谢菲尔德星期三 | 米尔顿凯恩斯 | 0:0|2:1 | 平胜 | 8.660418 | ||||||||||||
| 018 | 英甲 | 11-24 03:40 | 什鲁斯伯里 | 桑德兰 | 0:1|1:1 | 负平 | 14.996368 | ||||||||||||
| 019 | 英乙 | 11-24 03:40 | 卡利斯尔联 | 哈罗盖特 | 0:1|0:2 | 负负 | 3.591917 | ||||||||||||
| 020 | 英乙 | 11-24 03:40 | 科切斯特联 | 埃克塞特城 | 2:0|3:1 | 胜胜 | 10.369691 | ||||||||||||
| 021 | 英乙 | 11-24 03:40 | 克劳利 | 纽波特 | 0:0|1:1 | 平平 | 6.42972 | ||||||||||||
| 022 | 英乙 | 11-24 03:40 | 绿森林流浪者 | 巴罗 | 0:0|2:0 | 平胜 | 7.930668 | ||||||||||||
| 023 | 英乙 | 11-24 03:40 | 北安普顿 | 奥德汉姆 | 2:0|2:1 | 胜胜 | 2.492555 | ||||||||||||
| 024 | 英乙 | 11-24 03:40 | 维尔港 | 沃尔索尔 | 0:1|0:1 | 负负 | 7.18369 | ||||||||||||
| 025 | 英乙 | 11-24 03:40 | 罗奇代尔 | 斯蒂夫尼奇 | 2:1|2:2 | 胜平 | 12.464218 | ||||||||||||
| 026 | 英乙 | 11-24 03:40 | 索尔福德城 | 布里斯托流浪 | 0:1|1:1 | 负平 | 16.752616 | ||||||||||||
| 027 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯肯索普 | 莱顿东方 | 0:1|1:1 | 负平 | 9.301308 | ||||||||||||
| 028 | 英乙 | 11-24 03:40 | 萨顿联 | 曼斯菲尔德 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 3.838847 | ||||||||||||
| 029 | 英乙 | 11-24 03:40 | 斯文登 | 哈特利浦 | 0:0|3:1 | 平胜 | 5.580649 | ||||||||||||
| 030 | 英乙 | 11-24 03:40 | 特兰米尔 | 布拉德福德 | 0:1|2:1 | 负胜 | 18.862658 | ||||||||||||
| 031 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 巴塞罗那 | 本菲卡 | 0:0|0:0 | 平平 | 8.069091 | ||||||||||||
| 032 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 年轻人 | 亚特兰大 | 1:1|3:3 | 平平 | 12.560863 | ||||||||||||
| 033 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 里尔 | FC萨尔茨堡 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 6.595895 | ||||||||||||
| 034 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 塞维利亚 | 沃尔夫斯堡 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 3.605183 | ||||||||||||
| 035 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 马尔默 | 圣彼得堡泽尼特 | 1:0|1:1 | 胜平 | 30.144094 | ||||||||||||
| 036 | 欧冠联赛 | 11-24 03:55 | 切尔西 | 尤文图斯 | 1:0|4:0 | 胜胜 | 3.973196 | ||||||||||||
| 037 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 飓风队 | 帕特罗纳图 | 0:0|1:0 | 平胜 | 7.317595 | ||||||||||||
| 038 | 阿职联 | 11-24 03:55 | 拉普拉塔体操 | 塔勒瑞斯 | 2:0|5:2 | 胜胜 | 13.074853 | ||||||||||||
| 039 | 英冠 | 11-24 03:55 | 雷丁 | 谢菲尔德联 | 0:0|0:1 | 平负 | 6.341436 | ||||||||||||
| 040 | 英甲 | 11-24 03:55 | 博尔顿 | 唐卡斯特 | 2:0|3:0 | 胜胜 | 2.765498 | ||||||||||||
| 041 | 巴西甲 | 11-24 05:55 | 戈亚尼恩斯竞技 | 巴西青年人 | 0:0|1:1 | 平平 | 4.600528 | ||||||||||||
| 042 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 阿尔多西维 | 圣洛伦索 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 7.793647 | ||||||||||||
| 043 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 格雷米奥 | 弗拉门戈 | 0:0|2:2 | 平平 | 7.653138 | ||||||||||||
| 044 | 巴西甲 | 11-24 06:00 | 帕尔梅拉斯 | 米涅罗竞技 | 1:1|2:2 | 平平 | 5.513684 | ||||||||||||
| 045 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 萨斯菲尔德 | 阿根廷青年人 | 0:0|2:0 | 平胜 | 5.940757 | ||||||||||||
| 046 | 阿职联 | 11-24 06:00 | 戈多伊克鲁斯 | 拉普拉塔大学生 | 1:2|1:3 | 负负 | 8.293688 | ||||||||||||
| 047 | 美职 | 11-24 06:00 | 纳什维尔SC | 奥兰多城 | 1:1|3:1 | 平胜 | 6.280504 | ||||||||||||
| 048 | 美职 | 11-24 11:25 | 西雅图音速 | 皇家盐湖城 | 0:0|0:0 | 平平 | 8.225612 | ||||||||||||
| 049 | 韩足总杯 | 11-24 18:55 | 全南天龙 | 大邱FC | 0:1|0:1 | 负负 | 3.970834 | ||||||||||||
| 050 | 乌克超 | 11-24 19:55 | 米奈 | 科罗斯 | 0:0|1:1 | 平平 | 5.28612 | ||||||||||||
| 051 | 欧罗巴联赛 | 11-24 23:25 | 莫斯科斯巴达 | 那不勒斯 | 2:0|2:1 | 胜胜 | 13.619745 | ||||||||||||
| 052 | 捷克甲 | 11-24 23:55 | 卡尔维纳 | 俄斯特拉发 | 0:0|1:2 | 平负 | 6.184472 | ||||||||||||
| 053 | 德乙 | 11-25 01:25 | 圣保利 | 桑德豪森 | 2:0|3:1 | 胜胜 | 2.317843 | ||||||||||||
| 054 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 贝西克塔斯 | 阿贾克斯 | 1:0|1:2 | 胜负 | 32.888323 | ||||||||||||
| 055 | 欧冠联赛 | 11-25 01:40 | 国际米兰 | 顿涅茨克矿工 | 0:0|2:0 | 平胜 | 4.130869 | ||||||||||||
| 056 | 英冠 | 11-25 03:40 | 巴恩斯利 | 斯旺西 | 0:0|0:2 | 平负 | 5.0431 | ||||||||||||
| 057 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布莱克本 | 皮特堡联 | 3:0|4:0 | 胜胜 | 2.614902 | ||||||||||||
| 058 | 英冠 | 11-25 03:40 | 布里斯托城 | 斯托克城 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 8.865426 | ||||||||||||
| 059 | 英冠 | 11-25 03:40 | 卡迪夫城 | 赫尔城 | 0:1|0:1 | 负负 | 5.270188 | ||||||||||||
| 060 | 英冠 | 11-25 03:40 | 富勒姆 | 德比郡 | 0:0|0:0 | 平平 | 15.484345 | ||||||||||||
| 061 | 英冠 | 11-25 03:40 | 米尔沃尔 | AFC伯恩茅斯 | 0:1|1:1 | 负平 | 9.279792 | ||||||||||||
| 062 | 英冠 | 11-25 03:40 | 女王公园巡游者 | 哈德斯菲尔德 | 0:0|1:0 | 平胜 | 4.631266 | ||||||||||||
| 063 | 苏超 | 11-25 03:40 | 罗斯郡 | 希伯尼安 | 0:0|1:0 | 平胜 | 10.388021 | ||||||||||||
| 064 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 布鲁日 | RB莱比锡 | 0:4|0:5 | 负负 | 3.359791 | ||||||||||||
| 065 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 曼彻斯特城 | 巴黎圣日尔曼 | 0:0|2:1 | 平胜 | 6.134939 | ||||||||||||
| 066 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 马德里竞技 | AC米兰 | 0:0|0:1 | 平负 | 26.993664 | ||||||||||||
| 067 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 利物浦 | 波尔图 | 0:0|2:0 | 平胜 | 4.69077 | ||||||||||||
| 068 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 葡萄牙体育 | 多特蒙德 | 2:0|3:1 | 胜胜 | 6.034523 | ||||||||||||
| 069 | 欧冠联赛 | 11-25 03:55 | 谢里夫 | 皇家马德里 | 0:2|0:3 | 负负 | 2.606789 | ||||||||||||
| 070 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 纽维尔老男孩 | 科尔多瓦中央 | 0:0|1:0 | 平胜 | 5.347481 | ||||||||||||
| 071 | 阿职联 | 11-25 03:55 | 萨米恩托 | 班菲尔德 | 0:0|0:0 | 平平 | 4.252944 | ||||||||||||
| 072 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 图库曼竞技 | 防卫与正义 | 0:1|0:4 | 负负 | 3.917603 | ||||||||||||
| 073 | 阿职联 | 11-25 06:00 | 阿根廷独立 | 博卡青年 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 8.930045 | ||||||||||||
| 074 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 圣保罗 | 巴拉纳竞技 | 0:0|0:0 | 平平 | 5.728081 | ||||||||||||
| 075 | 巴西甲 | 11-25 06:00 | 弗鲁米嫩塞 | 巴西国际 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 5.896824 | ||||||||||||
| 076 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 塔林弗洛拉 | 贝尔格莱德游击 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 16.682143 | ||||||||||||
| 077 | 欧协联赛 | 11-25 23:25 | 阿拉木图凯拉特 | 巴塞尔 | 1:1|2:3 | 平负 | 7.346962 | ||||||||||||
| 078 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 赫尔辛基 | 阿拉什科特 | 0:0|1:0 | 平胜 | 4.371123 | ||||||||||||
| 079 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉格斯拉维亚 | 费耶诺德 | 1:1|2:2 | 平平 | 7.208617 | ||||||||||||
| 080 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 海法马卡比 | 柏林联合 | 0:0|0:1 | 平负 | 5.61582 | ||||||||||||
| 081 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 林肯红魔 | 哥本哈根 | 0:2|0:4 | 负负 | 2.071159 | ||||||||||||
| 082 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 布拉迪斯拉发 | PAOK塞萨洛尼基 | 0:0|0:0 | 平平 | 4.991052 | ||||||||||||
| 083 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 穆尔斯卡穆拉 | 托特纳姆热刺 | 1:0|2:1 | 胜胜 | 51.076723 | ||||||||||||
| 084 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 雷恩 | 维迪斯 | 2:1|3:3 | 胜平 | 20.518806 | ||||||||||||
| 085 | 欧协联赛 | 11-26 01:40 | 卡拉巴赫 | 奥莫尼亚 | 0:1|2:2 | 负平 | 59.703254 | ||||||||||||
| 086 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 莫斯科火车头 | 拉齐奥 | 0:0|0:3 | 平负 | 4.719664 | ||||||||||||
| 087 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 加拉塔萨雷 | 马赛 | 2:0|4:2 | 胜胜 | 8.420171 | ||||||||||||
| 088 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 贝尔格莱德红星 | 卢多戈雷茨 | 0:0|1:0 | 平胜 | 4.746319 | ||||||||||||
| 089 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 中日德兰 | 布拉加 | 1:1|3:2 | 平胜 | 7.014559 | ||||||||||||
| 090 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 皇家贝蒂斯 | 费伦茨瓦罗斯 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 2.084212 | ||||||||||||
| 091 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 勒沃库森 | 凯尔特人 | 1:1|3:2 | 平胜 | 3.375089 | ||||||||||||
| 092 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 维也纳快速 | 西汉姆联 | 0:2|0:2 | 负负 | 4.370434 | ||||||||||||
| 093 | 欧罗巴联赛 | 11-26 01:40 | 萨格勒布迪纳摩 | 亨克 | 1:1|1:1 | 平平 | 7.644395 | ||||||||||||
| 094 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 布隆德比 | 里昂 | 0:0|1:3 | 平负 | 4.49624 | ||||||||||||
| 095 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 格拉斯哥流浪者 | 布拉格斯巴达 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 4.275288 | ||||||||||||
| 096 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 埃因霍温 | 格拉茨风暴 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 1.641981 | ||||||||||||
| 097 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 摩纳哥 | 皇家社会 | 2:1|2:1 | 胜胜 | 5.915046 | ||||||||||||
| 098 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 莱斯特城 | 华沙军团 | 3:1|3:1 | 胜胜 | 1.387385 | ||||||||||||
| 099 | 欧罗巴联赛 | 11-26 03:55 | 法兰克福 | 安特卫普 | 1:1|2:2 | 平平 | 16.890812 | ||||||||||||
| 100 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 特拉维夫马卡比 | LASK林茨 | 0:0|0:1 | 平负 | 7.654638 | ||||||||||||
| 101 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 阿诺索西斯 | 根特 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 16.236164 | ||||||||||||
| 102 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 罗马 | 卢甘斯克黎明 | 2:0|4:0 | 胜胜 | 1.719983 | ||||||||||||
| 103 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 博德闪耀 | 索非亚中央陆军 | 1:0|2:0 | 胜胜 | 1.300575 | ||||||||||||
| 104 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 兰讷斯 | 克卢日 | 0:0|2:1 | 平胜 | 6.945389 | ||||||||||||
| 105 | 欧协联赛 | 11-26 03:55 | 雅布罗尼克 | 阿尔克马尔 | 1:1|1:1 | 平平 | 8.102698 | ||||||||||||
| 106 | 阿职联 | 11-26 03:55 | 萨兰迪兵工厂 | 圣菲联合 | 0:0|0:1 | 平负 | 4.27259 | ||||||||||||
| 107 | 美职 | 11-26 05:25 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木者 | 0:0|0:1 | 平负 | 14.543177 | ||||||||||||
| 108 | 巴西甲 | 11-26 05:55 | 桑托斯 | 福塔雷萨 | 0:0|2:0 | 平胜 | 8.12992 | ||||||||||||
| 109 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 拉努斯 | 普拉腾斯 | 1:1|3:3 | 平平 | 5.428315 | ||||||||||||
| 110 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 科隆竞技 | 罗萨里奥中央 | 0:2|1:4 | 负负 | 6.390978 | ||||||||||||
| 111 | 巴西甲 | 11-26 06:00 | 塞阿拉 | 科林蒂安 | 1:0|2:1 | 胜胜 | 4.2487 | ||||||||||||
| 112 | 巴西乙 | 11-26 06:00 | 克鲁塞罗 | 累西腓航海 | 0:0|0:0 | 平平 | 4.210239 | ||||||||||||
| 113 | 阿职联 | 11-26 06:00 | 河床 | 竞技俱乐部 | 1:0|4:0 | 胜胜 | 1.409378 | ||||||||||||
| 114 | 澳超 | 11-26 16:40 | 西部联 | 珀斯光荣 | 0:0|1:0 | 平胜 | 6.835853 | ||||||||||||
| 115 | 意乙 | 11-27 00:55 | 克罗托内 | 维琴察 | 0:0|0:1 | 平负 | 12.339302 | ||||||||||||
| 116 | 波兰甲 | 11-27 00:55 | 皮亚斯特 | 尼切萨 | 0:1|2:1 | 负胜 | 40.552596 | ||||||||||||
| 117 | 土超 | 11-27 00:55 | 阿达纳德米尔体育 | 卡斯帕萨 | 0:0|0:0 | 平平 | 9.174891 | ||||||||||||
| 118 | 土超 | 11-27 00:55 | 伊斯坦布尔 | 阿尔泰伊兹密尔 | 0:0|0:0 | 平平 | 7.878844 | ||||||||||||
| 119 | 德乙 | 11-27 01:25 | 杜塞尔多夫 | 海登海姆 | 0:0|0:1 | 平负 | 9.450528 | ||||||||||||
| 120 | 德乙 | 11-27 01:25 | 雷根斯堡 | 德累斯顿 | 1:0|3:1 | 胜胜 | 4.397559 | ||||||||||||
| 121 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 因斯布鲁克 | 奥地利维也纳B队 | 1:1|1:4 | 平负 | 16.868004 | ||||||||||||
| 122 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 拉夫尼茨 | 帕兴青年 | 0:2|2:2 | 负平 | 17.062856 | ||||||||||||
| 123 | 奥乙 | 11-27 01:25 | 格拉茨AK | 奥地利卢斯特瑙 | 0:0|0:0 | 平平 | 6.37159 | ||||||||||||
| 124 | 乌克超 | 11-27 01:25 | 马里乌波尔 | FC利沃夫 | 0:0|0:1 | 平负 | 5.535395 | ||||||||||||
| 125 | 葡甲 | 11-27 01:55 | SC法伦斯 | 卡萨皮亚 | 0:1|0:1 | 负负 | 6.743767 | ||||||||||||
| 126 | 丹超 | 11-27 01:55 | 奥胡斯 | 锡尔克堡 | 1:0|1:1 | 胜平 | 20.067495 | ||||||||||||
| 127 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 赫尔辛格 | 科治 | 0:0|1:1 | 平平 | 9.368835 | ||||||||||||
| 128 | 丹甲 | 11-27 01:55 | 灵比 | 亚默湾 | 0:0|3:0 | 平胜 | 5.284113 | ||||||||||||
| 129 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 福伦丹 | 邓伯什 | 1:0|3:0 | 胜胜 | 2.646399 | ||||||||||||
| 130 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 罗达JC | 芬洛 | 0:0|0:0 | 平平 | 8.485086 | ||||||||||||
| 131 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 奥斯 | 特尔斯达 | 1:0|1:1 | 胜平 | 20.541822 | ||||||||||||
| 132 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 马斯特里赫特 | 埃因霍温B队 | 1:0|1:2 | 胜负 | 20.670064 | ||||||||||||
| 133 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 格拉夫夏普 | 阿贾克斯B队 | 1:1|1:3 | 平负 | 10.26011 | ||||||||||||
| 134 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 鹿特丹精英 | 乌德勒支B队 | 0:1|2:1 | 负胜 | 23.584888 | ||||||||||||
| 135 | 荷乙 | 11-27 02:55 | FC埃因霍温 | 阿尔克马尔B队 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 3.642573 | ||||||||||||
| 136 | 荷乙 | 11-27 02:55 | 海牙 | 多德勒支 | 4:0|5:1 | 胜胜 | 2.290423 | ||||||||||||
| 137 | 荷甲 | 11-27 02:55 | 奈梅亨 | 坎布尔 | 2:1|2:3 | 胜负 | 18.511597 | ||||||||||||
| 138 | 比乙 | 11-27 02:55 | 维尔通 | 华斯兰德 | 0:3|0:3 | 负负 | 5.711737 | ||||||||||||
| 139 | 奥乙 | 11-27 03:20 | FAC维也纳 | 阿姆施泰滕 | 2:0|3:0 | 胜胜 | 9.041239 | ||||||||||||
| 140 | 德甲 | 11-27 03:25 | 斯图加特 | 美因茨 | 1:1|2:1 | 平胜 | 10.19693 | ||||||||||||
| 141 | 意乙 | 11-27 03:25 | 莱切 | 特尔纳纳 | 2:1|3:3 | 胜平 | 21.18111 | ||||||||||||
| 142 | 波兰甲 | 11-27 03:25 | 克拉科夫 | 拉多米亚克 | 0:1|0:1 | 负负 | 6.335476 | ||||||||||||
| 143 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 图恩 | 克林斯 | 2:1|3:1 | 胜胜 | 2.9352 | ||||||||||||
| 144 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 温特图尔 | 沙夫豪森 | 1:2|2:5 | 负负 | 7.727892 | ||||||||||||
| 145 | 瑞士甲 | 11-27 03:25 | 纳沙泰尔 | 伊韦尔东 | 2:1|2:1 | 胜胜 | 4.685151 | ||||||||||||
| 146 | 英乙2 | 11-27 03:40 | 科切斯特联 | 纽波特 | 0:1|1:1 | 负平 | 14.811046 | ||||||||||||
| 147 | 意甲 | 11-27 03:40 | 卡利亚里 | 萨勒尼塔纳 | 0:0|1:1 | 平平 | 6.291547 | ||||||||||||
| 148 | 比甲 | 11-27 03:40 | 圣吉罗斯联 | 奥德赫维里 | 0:2|1:3 | 负负 | 21.213185 | ||||||||||||
| 149 | 英冠2 | 11-27 03:55 | 西布朗维奇 | 诺丁汉森林 | 0:0|0:0 | 平平 | 6.213642 | ||||||||||||
| 150 | 法甲 | 11-27 03:55 | 朗斯 | 昂热 | 0:1|2:2 | 负平 | 15.320321 | ||||||||||||
| 151 | 西甲 | 11-27 03:55 | 毕尔巴鄂竞技 | 格兰纳达 | 1:2|2:2 | 负平 | 10.94096 | ||||||||||||
| 152 | 西乙 | 11-27 03:55 | 阿尔科尔孔 | 卢戈 | 0:1|1:1 | 负平 | 11.213767 | ||||||||||||
| 153 | 西乙 | 11-27 03:55 | 米兰德斯 | 皇家奥维耶多 | 0:0|1:1 | 平平 | 8.666251 | ||||||||||||
| 154 | 葡超 | 11-27 04:10 | 摩雷伦塞 | 吉维森特 | 0:0|2:2 | 平平 | 6.244226 | ||||||||||||
| 155 | 巴西甲2 | 11-27 05:55 | 巴伊亚 | 格雷米奥 | 2:0|3:1 | 胜胜 | 7.68651 | ||||||||||||
| 156 | 巴西甲2 | 11-27 06:00 | 沙佩科恩斯 | 戈亚尼恩斯竞技 | - - | 取消 | - - | ||||||||||||
| 157 | J联赛 | 11-27 12:55 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 2:1|3:1 | 胜胜 | 4.513946 | ||||||||||||
| 158 | J联赛 | 11-27 12:55 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖沙岩 | 1:0|1:0 | 胜胜 | 2.40493 | ||||||||||||
| 159 | J联赛 | 11-27 12:55 | 浦和红钻 | 清水心跳 | 0:0|0:1 | 平负 | 10.456632 | ||||||||||||
| 160 | J联赛 | 11-27 12:55 | 川崎前锋 | 大阪钢巴 | 2:1|4:1 | 胜胜 | 1.939328 | ||||||||||||
| 161 | J联赛 | 11-27 12:55 | 湘南海洋 | 德岛漩涡 | 0:0|0:1 | 平负 | 9.450725 | ||||||||||||
| 162 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大阪樱花 | 名古屋鲸八 | 0:0|2:1 | 平胜 | 8.29084 | ||||||||||||
| 163 | J联赛 | 11-27 12:55 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 0:1|0:2 | 负负 | 2.86342 | ||||||||||||
| 164 | J联赛 | 11-27 12:55 | 广岛三箭 | FC东京 | 1:0|1:2 | 胜负 | 91.346201 | ||||||||||||
| 165 | J联赛 | 11-27 12:55 | 福冈黄蜂 | 仙台七夕 | 1:0|2:2 | 胜平 | 17.598869 | ||||||||||||
| 166 | J联赛 | 11-27 12:55 | 大分三神 | 横滨FC | 2:0|2:0 | 胜胜 | 5.296278 | ||||||||||||
| 167 | K1联赛 | 11-27 12:55 | 济州联 | 水原FC | 0:0|1:0 | 平胜 | 12.660683 | ||||||||||||
| 168 | 澳超 | 11-27 14:00 | 惠灵顿凤凰 | 中岸水手 | 0:0|2:1 | 平胜 | 8.9926 | ||||||||||||
| 169 | K1联赛 | 11-27 15:25 | 城南FC | 光州FC | 1:0|1:0 | 胜胜 | 5.05812 | ||||||||||||
| 170 | 俄甲 | 11-27 15:55 | 托木斯克 | 涅夫捷希米克 | 0:1|1:1 | 负平 | 18.384901 | ||||||||||||
| 171 | 澳超 | 11-27 16:40 | 悉尼FC | 麦克阿瑟 | 0:1|0:1 | 负负 | 13.056332 | ||||||||||||
| 172 | 澳超 | 11-27 16:40 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 0:1|2:2 | 负平 | 19.494001 | ||||||||||||
| 173 | 俄甲 | 11-27 16:55 | 叶尼塞 | SKA哈巴罗夫斯克 | 1:0|3:1 | 胜胜 | 6.64535 | ||||||||||||
| 174 | 土超 | 11-27 18:25 | 安塔利亚体育 | 阿拉尼亚体育 | 1:0|3:0 | 胜胜 | 6.01232 | ||||||||||||
| 175 | 俄超 | 11-27 18:55 | 乌拉尔 | 索契 | 1:0|1:1 | 胜平 | 22.313811 | ||||||||||||
| 176 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科斯巴达B队 | 伊凡诺沃纺织工人 | 1:1|2:1 | 平胜 | 6.504201 | ||||||||||||
| 177 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 阿克隆陶里亚蒂 | 奥伦堡加索维克 | 0:1|0:3 | 负负 | 6.571483 | ||||||||||||
| 178 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 罗托伏尔加格勒 | 沃罗涅日火炬 | 1:2|1:2 | 负负 | 3.994673 | ||||||||||||
| 179 | 俄甲 | 11-27 18:55 | 莫斯科鱼雷 | 阿斯特拉罕伏尔加 | 0:0|1:0 | 平胜 | 5.426128 | ||||||||||||
| 180 | 葡甲 | 11-27 18:55 | 沙维什 | 马夫拉 | 0:1|0:1 | 负负 | 8.4869 | ||||||||||||
| 181 | 波兰甲 | 11-27 19:25 | 文奇纳矿工 | 扎布热矿工 | 1:2|1:2 | 负负 | 2.891215 | ||||||||||||
| 182 | 丹甲 | 11-27 19:40 | 哈维德夫 | 腓特烈西亚 | 3:1|5:1 | 胜胜 | 4.014716 | ||||||||||||
| 183 | 乌克超2 | 11-27 19:55 | 米奈 | 基辅迪纳摩 | 0:1|0:2 | 负负 | 1.53388 | ||||||||||||
| 184 | 英超 | 11-27 20:25 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 0:0|2:0 | 平胜 | 4.711927 | ||||||||||||
| 185 | 英冠2 | 11-27 20:25 | 普雷斯顿 | 富勒姆 | 0:1|1:1 | 负平 | 31.321355 | ||||||||||||
| 186 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 沙尔克04 | 桑德豪森 | 0:0|5:2 | 平胜 | 3.708268 | ||||||||||||
| 187 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 卡尔斯鲁厄 | 汉诺威96 | 3:0|4:0 | 胜胜 | 5.191405 | ||||||||||||
| 188 | 德乙2 | 11-27 20:25 | 奥厄 | 达姆施塔特 | 0:0|1:2 | 平负 | 4.623931 | ||||||||||||
| 189 | 西甲 | 11-27 20:55 | 阿拉维斯 | 维戈塞尔塔 | 1:1|1:2 | 平负 | 3.761703 | ||||||||||||
| 190 | 意乙 | 11-27 20:55 | 亚历山德里亚1912 | 克雷莫纳 | 0:0|1:0 | 平胜 | 9.555796 | ||||||||||||
